Post trade reporting
Kötés időpontja | Ügyletazonosító kód | Termék | Termék ISIN kódja | Kötési ár (EUR/MWh) | Mennyiség (MW) | Közzététel időpontja | Törölve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. jan. 21. 14:05:32 | 94033 | BL Feb-21 | HU0007806743 | 58,00 | 1 | 2021. jan. 21. 14:16:02 | |
2021. jan. 20. 12:36:37 | 93769 | BL YR-22 | HU0006930221 | 55,10 | 1 | 2021. jan. 20. 12:48:02 | |
2021. jan. 20. 12:20:27 | 93706 | BL YR-23 | HU0006930239 | 54,00 | 1 | 2021. jan. 20. 12:32:01 | |
2021. jan. 20. 10:40:30 | 93701 | BL YR-22 | HU0006930221 | 55,20 | 1 | 2021. jan. 20. 10:52:01 | |
2021. jan. 18. 11:38:45 | 93298 | BL Mar-21 | HU0007806750 | 50,00 | 1 | 2021. jan. 18. 11:50:01 | |
2021. jan. 15. 12:08:42 | 92885 | BL Feb-21 | HU0007806743 | 60,15 | 1 | 2021. jan. 15. 12:20:02 | |
2021. jan. 15. 10:01:47 | 92884 | BL Feb-21 | HU0007806743 | 61,00 | 5 | 2021. jan. 15. 10:12:01 | |
2021. jan. 14. 9:44:48 | 92598 | BL YR-22 | HU0006930221 | 55,85 | 1 | 2021. jan. 14. 9:56:02 | |
2020. dec. 22. 12:29:47 | 89866 | BL YR-23 | HU0006930239 | 54,10 | 1 | 2020. dec. 22. 12:40:01 | |
2020. dec. 8. 11:57:38 | 88128 | BL YR-21 | HU0006827229 | 50,30 | 1 | 2020. dec. 8. 12:08:02 | |
2020. dec. 8. 11:57:23 | 88127 | BL YR-21 | HU0006827229 | 50,30 | 1 | 2020. dec. 8. 12:08:02 | |
2020. dec. 7. 14:37:11 | 88048 | BL YR-22 | HU0006930221 | 53,00 | 1 | 2020. dec. 7. 14:48:02 | |
2020. dec. 3. 9:43:15 | 87672 | BL YR-22 | HU0006930221 | 52,55 | 1 | 2020. dec. 3. 9:54:02 | |
2020. dec. 1. 9:45:54 | 87471 | BL YR-22 | HU0006930221 | 53,00 | 1 | 2020. dec. 1. 9:56:02 | |
2020. nov. 30. 15:12:59 | 87404 | BL YR-23 | HU0006930239 | 52,50 | 1 | 2020. nov. 30. 15:24:02 | |
2020. nov. 24. 15:11:23 | 86892 | BL YR-23 | HU0006930239 | 51,00 | 1 | 2020. nov. 24. 15:22:01 | |
2020. nov. 24. 14:34:20 | 86837 | BL YR-22 | HU0006930221 | 50,40 | 1 | 2020. nov. 24. 14:46:02 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).