HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2025. ápr. 10. 8:54:00 328007 BL Wk16-25 HU0009825170 70,00 10 2025. ápr. 10. 9:06:02
2025. ápr. 2. 17:00:03 327016 BL Wk17-25 HU0009826707 71,25 10 2025. ápr. 2. 17:12:01
2025. ápr. 2. 14:27:19 326969 BL Wk16-25 HU0009825170 74,50 10 2025. ápr. 2. 14:38:02
2025. ápr. 2. 13:46:46 326907 BL Wk16-25 HU0009825170 75,00 10 2025. ápr. 2. 13:58:02
2025. ápr. 2. 13:45:38 326906 BL Wk15-25 HU0009823050 97,50 5 2025. ápr. 2. 13:56:02
2025. ápr. 2. 13:26:01 326899 BL Wk17-25 HU0009826707 71,00 10 2025. ápr. 2. 13:38:02
2025. ápr. 2. 13:16:44 326893 BL Wk15-25 HU0009823050 97,50 5 2025. ápr. 2. 13:28:02
2025. ápr. 2. 13:14:15 326880 BL Wk15-25 HU0009823050 98,00 5 2025. ápr. 2. 13:26:02
2025. ápr. 1. 14:27:26 326732 BL Wk17-25 HU0009826707 74,00 10 2025. ápr. 1. 14:38:02
2025. ápr. 1. 14:23:51 326731 BL Wk16-25 HU0009825170 77,60 5 2025. ápr. 1. 14:34:02
2025. ápr. 1. 13:58:46 326730 BL Wk17-25 HU0009826707 72,00 10 2025. ápr. 1. 14:10:02
2025. ápr. 1. 13:28:43 326729 BL Wk16-25 HU0009825170 77,20 10 2025. ápr. 1. 13:40:02
2025. ápr. 1. 13:15:56 326728 BL Wk16-25 HU0009825170 76,30 10 2025. ápr. 1. 13:26:02
2025. ápr. 1. 12:52:10 326727 BL Wk16-25 HU0009825170 76,00 10 2025. ápr. 1. 13:04:02
2025. márc. 31. 14:31:50 326591 BL Q3-25 HU0009154464 116,00 5 2025. márc. 31. 14:42:05
2025. márc. 28. 11:17:53 326230 BL Wk15-25 HU0009823050 90,00 10 2025. márc. 28. 11:28:02
2025. márc. 28. 10:15:17 326229 BL Wk15-25 HU0009823050 88,00 10 2025. márc. 28. 10:26:01
2025. márc. 28. 10:01:33 326228 BL Wk15-25 HU0009823050 88,00 10 2025. márc. 28. 10:12:02
2025. márc. 28. 9:57:39 326227 BL Wk15-25 HU0009823050 87,00 10 2025. márc. 28. 10:08:02
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).