HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2025. jún. 17. 14:08:59 335526 BL Q3-25 HU0009154464 126,25 1 2025. jún. 17. 14:20:05
2025. máj. 8. 16:45:01 331080 BL Q3-25 HU0009154464 121,25 1 2025. máj. 8. 16:56:02
2025. máj. 7. 17:38:05 330949 BL Q3-25 HU0009154464 118,55 1 2025. máj. 7. 17:50:02
2025. máj. 7. 16:50:30 330945 BL Q3-25 HU0009154464 118,25 1 2025. máj. 7. 17:02:02
2025. máj. 7. 13:48:08 330834 BL Q3-25 HU0009154464 117,95 1 2025. máj. 7. 14:00:04
2025. máj. 7. 12:50:22 330816 BL Q3-25 HU0009154464 117,25 1 2025. máj. 7. 13:02:02
2025. ápr. 28. 10:33:27 329920 BL Q4-25 HU0009249926 109,20 3 2025. ápr. 28. 10:44:02
2025. ápr. 25. 14:54:09 329863 BL Q4-25 HU0009249926 111,20 3 2025. ápr. 25. 15:06:02
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).