Post trade reporting
| Kötés időpontja | Ügyletazonosító kód | Termék | Termék ISIN kódja | Kötési ár (EUR/MWh) | Mennyiség (MW) | Közzététel időpontja | Törölve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. okt. 13. 12:58:46 | 348682 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 122,00 | 1 | 2025. okt. 13. 13:10:02 | |
| 2025. okt. 13. 12:37:24 | 348680 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 121,50 | 1 | 2025. okt. 13. 12:48:03 | |
| 2025. okt. 10. 10:41:07 | 348341 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 119,20 | 1 | 2025. okt. 10. 10:52:02 | |
| 2025. okt. 10. 8:40:49 | 348340 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 119,00 | 1 | 2025. okt. 10. 8:52:02 | |
| 2025. okt. 6. 13:42:55 | 347681 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 119,00 | 1 | 2025. okt. 6. 13:54:02 | |
| 2025. okt. 6. 13:14:12 | 347680 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 118,50 | 1 | 2025. okt. 6. 13:26:02 | |
| 2025. okt. 6. 11:33:11 | 347678 | BL Dec-25 | HU0009940037 | 118,00 | 1 | 2025. okt. 6. 11:44:03 |
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).