Post trade reporting
Kötés időpontja | Ügyletazonosító kód | Termék | Termék ISIN kódja | Kötési ár (EUR/MWh) | Mennyiség (MW) | Közzététel időpontja | Törölve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. júl. 23. 12:47:34 | 275770 | BL Sep-24 | HU0009396735 | 85,82 | 1 | 2024. júl. 23. 12:58:02 | |
2024. júl. 22. 16:02:25 | 275753 | BL Sep-24 | HU0009396735 | 86,86 | 1 | 2024. júl. 22. 16:14:02 | |
2024. júl. 17. 12:35:44 | 274748 | BL Aug-24 | HU0009396727 | 98,00 | 1 | 2024. júl. 17. 12:46:03 | |
2024. júl. 17. 12:33:31 | 274745 | BL Aug-24 | HU0009396727 | 99,00 | 1 | 2024. júl. 17. 12:44:02 | |
2024. júl. 16. 15:12:12 | 274599 | BL Aug-24 | HU0009396727 | 101,00 | 1 | 2024. júl. 16. 15:24:02 | |
2024. júl. 16. 13:46:44 | 274570 | BL Sep-24 | HU0009396735 | 89,05 | 1 | 2024. júl. 16. 13:58:03 | |
2024. júl. 10. 14:36:23 | 273350 | BL Aug-24 | HU0009396727 | 101,75 | 1 | 2024. júl. 10. 14:48:07 | |
2024. júl. 10. 14:30:15 | 273346 | BL Sep-24 | HU0009396735 | 94,00 | 1 | 2024. júl. 10. 14:42:02 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).