Post trade reporting
Kötés időpontja | Ügyletazonosító kód | Termék | Termék ISIN kódja | Kötési ár (EUR/MWh) | Mennyiség (MW) | Közzététel időpontja | Törölve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. ápr. 16. 15:00:12 | 108216 | PL YR-22 | HU0006930254 | 72,60 | 4 | 2021. ápr. 16. 15:12:02 | |
2021. ápr. 16. 13:22:09 | 108158 | BL YR-22 | HU0006930221 | 61,70 | 1 | 2021. ápr. 16. 13:34:02 | |
2021. ápr. 15. 10:35:01 | 107939 | BL Wk16-21 | HU0008028586 | 63,75 | 5 | 2021. ápr. 15. 10:46:02 | |
2021. ápr. 15. 9:31:05 | 107938 | BL YR-22 | HU0006930221 | 60,55 | 1 | 2021. ápr. 15. 9:42:02 | |
2021. ápr. 15. 9:29:44 | 107937 | BL Q3-21 | HU0007384386 | 64,50 | 1 | 2021. ápr. 15. 9:40:02 | |
2021. ápr. 14. 15:50:13 | 107926 | BL YR-22 | HU0006930221 | 60,00 | 1 | 2021. ápr. 14. 16:02:02 | |
2021. ápr. 14. 12:41:32 | 107837 | BL Wk16-21 | HU0008028586 | 63,75 | 5 | 2021. ápr. 14. 12:52:02 | |
2021. ápr. 14. 10:39:41 | 107748 | BL YR-22 | HU0006930221 | 60,45 | 2 | 2021. ápr. 14. 10:50:03 | |
2021. ápr. 13. 16:53:25 | 107741 | BL Jun-21 | HU0007930089 | 60,05 | 3 | 2021. ápr. 13. 17:04:02 | |
2021. ápr. 13. 13:49:09 | 107719 | BL YR-22 | HU0006930221 | 60,80 | 1 | 2021. ápr. 13. 14:00:02 | |
2021. ápr. 13. 13:48:54 | 107718 | BL YR-22 | HU0006930221 | 60,80 | 1 | 2021. ápr. 13. 14:00:02 | |
2021. ápr. 13. 11:57:08 | 107689 | BL Wk16-21 | HU0008028586 | 61,75 | 5 | 2021. ápr. 13. 12:08:02 | |
2021. ápr. 12. 11:41:56 | 107546 | BL Wk16-21 | HU0008028586 | 60,00 | 5 | 2021. ápr. 12. 11:52:02 | |
2021. ápr. 9. 11:30:11 | 107278 | BL YR-22 | HU0006930221 | 60,40 | 2 | 2021. ápr. 9. 11:42:03 | |
2021. ápr. 8. 17:10:10 | 107277 | PL YR-22 | HU0006930254 | 71,00 | 5 | 2021. ápr. 8. 17:22:02 | |
2021. ápr. 7. 16:36:44 | 107138 | BL YR-22 | HU0006930221 | 61,10 | 1 | 2021. ápr. 7. 16:48:03 | |
2021. ápr. 7. 16:35:49 | 107137 | BL YR-22 | HU0006930221 | 61,10 | 1 | 2021. ápr. 7. 16:46:03 | |
2021. márc. 31. 10:02:34 | 105945 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,80 | 1 | 2021. márc. 31. 10:14:03 | |
2021. márc. 29. 13:59:57 | 105649 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,50 | 1 | 2021. márc. 29. 14:10:02 | |
2021. márc. 26. 11:22:14 | 105075 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,62 | 3 | 2021. márc. 26. 11:34:02 | |
2021. márc. 26. 11:22:04 | 105073 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,55 | 1 | 2021. márc. 26. 11:34:02 | |
2021. márc. 26. 11:22:04 | 105074 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,60 | 1 | 2021. márc. 26. 11:34:02 | |
2021. márc. 25. 15:43:13 | 105068 | BL Wk13-21 | HU0008028552 | 50,60 | 5 | 2021. márc. 25. 15:54:02 | |
2021. márc. 25. 13:37:32 | 105037 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,00 | 1 | 2021. márc. 25. 13:48:02 | |
2021. márc. 25. 13:19:41 | 105032 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,10 | 1 | 2021. márc. 25. 13:30:02 | |
2021. márc. 24. 17:07:11 | 104870 | BL YR-23 | HU0006930239 | 58,00 | 1 | 2021. márc. 24. 17:18:02 | |
2021. márc. 24. 10:09:22 | 104589 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,45 | 1 | 2021. márc. 24. 10:20:02 | |
2021. márc. 23. 16:36:21 | 104585 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,50 | 1 | 2021. márc. 23. 16:48:02 | |
2021. márc. 22. 14:23:56 | 104355 | BL YR-22 | HU0006930221 | 59,40 | 1 | 2021. márc. 22. 14:34:02 | |
2021. márc. 19. 13:54:26 | 103887 | BL YR-22 | HU0006930221 | 58,70 | 2 | 2021. márc. 19. 14:06:03 | |
2021. márc. 18. 16:44:19 | 103609 | BL Q3-21 | HU0007384386 | 60,00 | 1 | 2021. márc. 18. 16:56:02 | |
2021. márc. 17. 12:12:21 | 103178 | BL YR-22 | HU0006930221 | 58,60 | 2 | 2021. márc. 17. 12:24:03 | |
2021. márc. 11. 11:38:24 | 102422 | BL YR-22 | HU0006930221 | 58,20 | 1 | 2021. márc. 11. 11:50:02 | |
2021. márc. 10. 15:14:23 | 102341 | BL YR-22 | HU0006930221 | 58,25 | 1 | 2021. márc. 10. 15:26:05 | |
2021. márc. 9. 17:23:28 | 102131 | BL YR-22 | HU0006930221 | 57,40 | 1 | 2021. márc. 9. 17:34:03 | |
2021. márc. 4. 14:28:54 | 101344 | BL YR-23 | HU0006930239 | 55,55 | 1 | 2021. márc. 4. 14:40:02 | |
2021. márc. 3. 12:13:57 | 101045 | BL Wk10-21 | HU0008027182 | 43,25 | 10 | 2021. márc. 3. 12:24:03 | |
2021. márc. 1. 10:55:38 | 100667 | BL Wk10-21 | HU0008027182 | 44,85 | 10 | 2021. márc. 1. 11:06:02 | |
2021. febr. 26. 10:25:26 | 100286 | BL Wknd08-21 | HU0008027083 | 41,75 | 10 | 2021. febr. 26. 10:36:02 | |
2021. febr. 19. 9:22:02 | 99129 | BL YR-23 | HU0006930239 | 56,00 | 1 | 2021. febr. 19. 9:34:02 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).