HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2025. szept. 18. 16:07:43 345455 BL Oct-25 HU0009830493 110,00 1 2025. szept. 18. 16:18:03
2025. szept. 18. 12:29:25 345353 BL Nov-25 HU0009929527 119,30 1 2025. szept. 18. 12:40:02
2025. szept. 18. 11:05:45 345352 BL Oct-25 HU0009830493 109,00 1 2025. szept. 18. 11:16:02
2025. szept. 18. 9:16:39 345351 BL Oct-25 HU0009830493 108,80 1 2025. szept. 18. 9:28:02
2025. szept. 17. 14:13:34 345330 BL Nov-25 HU0009929527 119,35 1 2025. szept. 17. 14:24:02
2025. szept. 17. 13:21:53 345240 BL Dec-25 HU0009940037 119,10 1 2025. szept. 17. 13:32:03
2025. szept. 17. 13:21:05 345239 BL Nov-25 HU0009929527 119,09 1 2025. szept. 17. 13:32:03
2025. szept. 17. 12:51:12 345237 BL Oct-25 HU0009830493 108,20 1 2025. szept. 17. 13:02:03
2025. szept. 16. 12:12:20 345144 BL Nov-25 HU0009929527 118,99 1 2025. szept. 16. 12:24:02
2025. szept. 15. 17:38:50 345142 BL Oct-25 HU0009830493 111,00 1 2025. szept. 15. 17:50:03
2025. szept. 15. 11:34:58 345045 BL Nov-25 HU0009929527 118,00 1 2025. szept. 15. 11:46:03
2025. szept. 15. 11:29:09 345044 BL Q4-25 HU0009249926 114,50 1 2025. szept. 15. 11:40:03
2025. szept. 15. 11:26:35 345043 BL Oct-25 HU0009830493 108,00 1 2025. szept. 15. 11:38:02
2025. szept. 15. 10:14:48 345042 BL Q4-25 HU0009249926 113,91 2 2025. szept. 15. 10:26:03
2025. szept. 15. 10:10:01 345041 BL Nov-25 HU0009929527 117,39 2 2025. szept. 15. 10:22:03
2025. szept. 15. 10:09:29 345040 BL Oct-25 HU0009830493 107,50 1 2025. szept. 15. 10:20:04
2025. szept. 15. 9:55:28 345039 BL Nov-25 HU0009929527 117,40 1 2025. szept. 15. 10:06:02
2025. szept. 15. 8:29:59 345038 BL Oct-25 HU0009830493 107,50 1 2025. szept. 15. 8:40:02
2025. aug. 14. 9:54:31 341838 BL Q4-25 HU0009249926 106,25 1 2025. aug. 14. 10:06:02
2025. aug. 11. 14:40:27 341591 BL Q4-25 HU0009249926 107,79 1 2025. aug. 11. 14:52:03
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).