Post trade reporting
Kötés időpontja | Ügyletazonosító kód | Termék | Termék ISIN kódja | Kötési ár (EUR/MWh) | Mennyiség (MW) | Közzététel időpontja | Törölve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025. júl. 23. 15:10:09 | 339448 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 99,21 | 1 | 2025. júl. 23. 15:22:02 | |
2025. júl. 23. 15:09:21 | 339447 | BL Q4-25 | HU0009249926 | 110,45 | 1 | 2025. júl. 23. 15:20:03 | |
2025. júl. 22. 16:41:39 | 339338 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 101,00 | 1 | 2025. júl. 22. 16:52:02 | |
2025. júl. 22. 16:29:19 | 339337 | BL Q4-25 | HU0009249926 | 111,18 | 1 | 2025. júl. 22. 16:40:02 | |
2025. júl. 22. 14:05:21 | 339287 | BL Q4-25 | HU0009249926 | 111,25 | 1 | 2025. júl. 22. 14:16:03 | |
2025. júl. 21. 16:32:55 | 339196 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 99,21 | 1 | 2025. júl. 21. 16:44:03 | |
2025. júl. 18. 17:22:58 | 339038 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 102,70 | 2 | 2025. júl. 18. 17:34:02 | |
2025. júl. 7. 11:01:38 | 337798 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 110,00 | 1 | 2025. júl. 7. 11:12:02 | |
2025. júl. 7. 10:51:56 | 337797 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 110,00 | 1 | 2025. júl. 7. 11:02:03 | |
2025. jún. 30. 15:23:01 | 337215 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 111,65 | 2 | 2025. jún. 30. 15:34:02 | |
2025. jún. 30. 15:22:49 | 337214 | BL Aug-25 | HU0009809539 | 111,65 | 1 | 2025. jún. 30. 15:34:02 | |
2025. jún. 17. 14:08:59 | 335526 | BL Q3-25 | HU0009154464 | 126,25 | 1 | 2025. jún. 17. 14:20:05 |
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).