HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2024. márc. 22. 13:49:01 250989 BL Q3-24 HU0008724721 73,50 1 2024. márc. 22. 14:00:04
2024. márc. 22. 11:14:44 250624 BL Q3-24 HU0008724721 73,00 1 2024. márc. 22. 11:26:02
2024. márc. 18. 10:33:10 248721 BL Q3-24 HU0008724721 74,42 1 2024. márc. 18. 10:44:03
2024. márc. 5. 13:20:53 244680 BL Apr-24 HU0009154456 65,11 1 2024. márc. 5. 13:32:02
2024. márc. 5. 9:53:02 244440 BL Q3-24 HU0008724721 75,00 1 2024. márc. 5. 10:04:02
2024. febr. 26. 16:04:56 242046 BL Q3-24 HU0008724721 67,95 1 2024. febr. 26. 16:16:02
2024. febr. 19. 10:05:26 239395 BL Wk09-24 HU0009395190 60,00 1 2024. febr. 19. 10:16:02
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).