Ajánlatok
Utolsó frissítés*: 2025. jún. 18. 13:44:03
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Rövid távú Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 19/06/2025 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 20/06/2025 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 21/06/2025 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 22/06/2025 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 23/06/2025 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 24/06/2025 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wknd25-25 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Heti Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Wk26-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wk27-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wk28-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wk29-25 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Jul-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Aug-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Sep-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Oct-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Nov-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Dec-25 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Jul-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Aug-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Sep-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Oct-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Nov-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Dec-25 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Q3-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q4-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q1-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q2-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q3-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q4-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q1-27 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Q3-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q4-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q1-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q2-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q3-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q4-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q1-27 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL YR-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-27 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-28 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-29 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-30 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-31 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL YR-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-27 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-28 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-29 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-30 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-31 | Nincsenek aktív ajánlatok |
Kontraktus ISIN kódok itt elérhetőek.
* Minimum 10 perccel késletetett adatok.
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).