Ajánlatok
Utolsó frissítés*: 2023. márc. 24. 13:22:02
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Rövid távú Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 25/03/2023 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 26/03/2023 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 27/03/2023 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 28/03/2023 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 29/03/2023 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL 30/03/2023 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wknd12-23 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Heti Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Wk14-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wk15-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wk16-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Wk17-23 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Apr-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL May-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Jun-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Jul-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Aug-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Sep-23 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Apr-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL May-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Jun-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Jul-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Aug-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Sep-23 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Q2-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q3-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q4-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q1-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q2-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q3-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL Q4-24 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Q2-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q3-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q4-23 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q1-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q2-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q3-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL Q4-24 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL YR-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-27 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-28 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
BL YR-29 | Nincsenek aktív ajánlatok |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL YR-24 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-25 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-26 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-27 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-28 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
PL YR-29 | Nincsenek aktív ajánlatok |
Kontraktus ISIN kódok itt elérhetőek.
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).