Ajánlatok
Utolsó frissítés*: 2019. dec. 11. 10:32:02
Termék | Order darabszám | Aggregált volumen (MW) | Legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Aggregált volumen (MW) | Order darabszám | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoM 13 Dec-19 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Jan-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Feb-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Mar-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Summer-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Winter-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Y-2020 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Summer-21 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Y-2021 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Q1-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Q2-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Q3-20 | Nincsenek aktív ajánlatok | |||||||
Q4-20 | Nincsenek aktív ajánlatok |
Kontraktus ISIN kódok itt elérhetőek.
* Minimum 10 perccel késletetett adatok