Napi adatok
BoM
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoM 18 Jun-25 | 312 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 38,99 | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,45 | 0,14 % | 0 | |
Aug-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 38,65 | -0,05 % | 0 | |
Sep-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 38,46 | 0,13 % | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3-25 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 39,87 | 0,08 % | 0 | |
Q4-25 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,15 | -0,07 % | 1 | |
Q1-26 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,08 | 1,60 % | 0 | |
Q2-26 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,50 | -0,05 % | 0 | |
Szezon
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter-25 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,61 | 0,76 % | 0 | |
Summer-26 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 35,89 | 0,06 % | 0 | |
Winter-26 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 37,66 | 1,92 % | 0 | |
Év
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2026 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,86 | 0,44 % | 0 | |
Y-2027 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32,20 | 0,22 % | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).