Napi adatok
BoM
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoM 27 Mar-25 | 119 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 41,68 | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-25 | 720 | - | 43,50 | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,06 | -2,49 % | 1 | |
May-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,74 | -0,14 % | 0 | |
Jun-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 41,75 | -0,26 % | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2-25 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,52 | -0,98 % | 0 | |
Q3-25 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,58 | 0,11 % | 0 | |
Q4-25 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,26 | -0,70 % | 0 | |
Q1-26 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 41,81 | -0,83 % | 0 | |
Szezon
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer-25 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,05 | -0,39 % | 0 | |
Winter-25 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,04 | -0,76 % | 0 | |
Summer-26 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 34,93 | 0,87 % | 0 | |
Év
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2026 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,26 | -0,19 % | 0 | |
Y-2027 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 30,80 | 1,48 % | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).