Napi adatok
BoM
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoM 16 Apr-25 | 360 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,64 | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 35,19 | 3,20 % | 0 | |
Jun-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 35,18 | 2,75 % | 0 | |
Jul-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 34,91 | 3,84 % | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3-25 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 35,76 | 2,55 % | 0 | |
Q4-25 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,11 | 1,49 % | 0 | |
Q1-26 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,21 | 2,35 % | 0 | |
Q2-26 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32,66 | 2,41 % | 0 | |
Szezon
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter-25 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,16 | 1,92 % | 0 | |
Summer-26 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32,25 | 1,29 % | 0 | |
Winter-26 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 33,41 | 1,15 % | 0 | |
Év
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2026 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 33,12 | 1,38 % | 0 | |
Y-2027 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 29,42 | 0,86 % | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).