Napi adatok
BoM
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoM 22 Nov-24 | 216 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45,88 | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec-24 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45,67 | 2,40 % | 5 | |
Jan-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45,93 | 1,06 % | 0 | |
Feb-25 | 672 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45,86 | 1,53 % | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1-25 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 46,67 | 2,46 % | 0 | |
Q2-25 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 44,53 | 3,22 % | 0 | |
Q3-25 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,28 | 3,12 % | 0 | |
Q4-25 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,10 | -0,21 % | 0 | |
Szezon
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer-25 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,90 | 3,17 % | 0 | |
Winter-25 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 40,62 | 0,67 % | 0 | |
Summer-26 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 32,62 | -2,57 % | 0 | |
Év
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2025 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 44,13 | 2,15 % | 0 | |
Y-2026 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 35,64 | -0,06 % | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).