Napi adatok
BoM
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BoM 30 Dec-24 | 48 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 44,34 | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 41,90 | 0,94 % | 3 | |
Feb-25 | 672 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 45,02 | 1,74 % | 0 | |
Mar-25 | 743 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 44,80 | 2,10 % | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1-25 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,86 | 1,57 % | 0 | |
Q2-25 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,69 | 1,60 % | 0 | |
Q3-25 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,05 | 0,94 % | 0 | |
Q4-25 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 40,75 | -1,36 % | 0 | |
Szezon
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summer-25 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 43,37 | 1,28 % | 0 | |
Winter-25 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 40,56 | -1,17 % | 0 | |
Summer-26 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 34,17 | -1,70 % | 0 | |
Év
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-2025 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 42,83 | 0,71 % | 0 | |
Y-2026 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 36,18 | -0,19 % | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).