Napi adatok
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Rövid Távú Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 17/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 93,43 | 0,00 % | 0 | |
BL 18/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 95,15 | - | 0 | |
BL 19/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 20/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 21/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 22/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 23/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Wknd25-25 | 48 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
__daily_data.power.table.title.short-term.peakload
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat
|
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Heti Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Wk25-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 92,31 | 0,75 % | 0 | |
BL Wk26-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 102,35 | 2,68 % | 0 | |
BL Wk27-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 105,94 | 4,16 % | 0 | |
BL Wk28-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Wk29-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
__daily_data.power.table.title.week.peakload
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat
|
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Jun-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 88,92 | 1,10 % | 479 | |
BL Jul-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 125,06 | -1,08 % | 0 | |
BL Aug-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 128,97 | -0,87 % | 0 | |
BL Sep-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 124,58 | -1,11 % | 0 | |
BL Oct-25 | 745 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Nov-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Dec-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Jun-25 | 252 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 69,03 | -1,41 % | 0 | |
PL Jul-25 | 276 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 110,37 | -1,18 % | 0 | |
PL Aug-25 | 252 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 117,83 | 0,70 % | 0 | |
PL Sep-25 | 264 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 128,90 | 0,30 % | 0 | |
PL Oct-25 | 276 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Nov-25 | 240 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Dec-25 | 276 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Q3-25 | 2208 | 126,25 | 126,25 | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 126,22 | -1,02 % | 459 | |
BL Q4-25 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 126,04 | -0,89 % | 464 | |
BL Q1-26 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 126,61 | 0,31 % | 7 | |
BL Q2-26 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 94,13 | -0,48 % | 7 | |
BL Q3-26 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Q4-26 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Q1-27 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Q3-25 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 118,92 | -0,06 % | 0 | |
PL Q4-25 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 153,92 | -0,18 % | 0 | |
PL Q1-26 | 768 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 148,79 | -1,40 % | 0 | |
PL Q2-26 | 780 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 83,74 | -2,98 % | 0 | |
PL Q3-26 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Q4-26 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Q1-27 | 768 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL YR-26 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 114,45 | -1,45 % | 66 | |
BL YR-27 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 99,97 | -0,29 % | 0 | |
BL YR-28 | 8784 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 87,27 | -0,50 % | 0 | |
BL YR-29 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL YR-30 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL YR-31 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL YR-26 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 123,48 | -0,98 % | 0 | |
PL YR-27 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 109,86 | -0,97 % | 0 | |
PL YR-28 | 3120 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 97,65 | -1,75 % | 0 | |
PL YR-29 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL YR-30 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL YR-31 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).