Napi adatok
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Rövid Távú Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 25/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 104,18 | 0,00 % | 0 | |
BL 26/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 118,40 | - | 0 | |
BL 27/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 28/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 29/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 30/06/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 01/07/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Wknd26-25 | 48 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).