Napi adatok
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Rövid Távú Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 01/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 102,83 | 0,00 % | 0 | |
BL 02/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 73,11 | - | 0 | |
BL 03/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 04/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 05/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 06/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL 07/08/2025 | 24 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Wknd31-25 | 48 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
__daily_data.power.table.title.short-term.peakload
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat
|
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Heti Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Wk31-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 93,07 | -2,86 % | 0 | |
BL Wk32-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 88,00 | 0,00 % | 0 | |
BL Wk33-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 101,79 | 0,37 % | 0 | |
BL Wk34-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 94,29 | - | 0 | |
BL Wk35-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Wk36-25 | 168 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
__daily_data.power.table.title.week.peakload
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat
|
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Aug-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 95,61 | -2,28 % | 468 | |
BL Sep-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 104,38 | -2,37 % | 463 | |
BL Oct-25 | 745 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 108,70 | -2,20 % | 0 | |
BL Nov-25 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 115,93 | -1,02 % | 0 | |
BL Dec-25 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Jan-26 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Feb-26 | 672 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Havi Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Aug-25 | 252 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 90,74 | 0,00 % | 0 | |
PL Sep-25 | 264 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 113,99 | 0,68 % | 0 | |
PL Oct-25 | 276 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 131,53 | 1,18 % | 0 | |
PL Nov-25 | 240 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 150,21 | 0,91 % | 0 | |
PL Dec-25 | 276 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Jan-26 | 264 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Feb-26 | 240 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL Q4-25 | 2209 | - | 117,00 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 112,52 | -1,10 % | 475 | |
BL Q1-26 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 115,66 | -1,94 % | 7 | |
BL Q2-26 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 85,54 | -1,55 % | 7 | |
BL Q3-26 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 108,32 | -1,09 % | 0 | |
BL Q4-26 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Q1-27 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL Q2-27 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Negyedéves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL Q4-25 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 141,55 | -0,26 % | 0 | |
PL Q1-26 | 768 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 136,91 | -1,03 % | 0 | |
PL Q2-26 | 780 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 75,80 | -1,31 % | 0 | |
PL Q3-26 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 104,34 | -1,14 % | 0 | |
PL Q4-26 | 792 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Q1-27 | 768 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL Q2-27 | 780 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL YR-26 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 106,04 | -1,11 % | 66 | |
BL YR-27 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 97,93 | -0,90 % | 0 | |
BL YR-28 | 8784 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 87,15 | -0,59 % | 0 | |
BL YR-29 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL YR-30 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
BL YR-31 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
HUDEX Magyar Csúcs Villamosenergia - Éves Termékek
Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL YR-26 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 115,59 | -1,28 % | 0 | |
PL YR-27 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 106,61 | -1,31 % | 0 | |
PL YR-28 | 3120 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 96,57 | -0,36 % | 0 | |
PL YR-29 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL YR-30 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
PL YR-31 | 3132 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).