HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2025. szept. 22. 16:22:50 345847 Oct-25 HU0009850590 34,50 1 2025. szept. 22. 16:24:02
2025. szept. 22. 16:09:05 345846 Oct-25 HU0009850590 34,50 2 2025. szept. 22. 16:10:02
2025. szept. 16. 13:40:52 345201 Oct-25 HU0009850590 35,05 1 2025. szept. 16. 13:42:02
2025. szept. 11. 9:08:28 344770 Oct-25 HU0009850590 36,05 1 2025. szept. 11. 9:10:02
2025. aug. 13. 14:24:00 341827 Sep-25 HU0009846879 35,20 1 2025. aug. 13. 14:24:01
2025. aug. 13. 14:19:44 341823 Sep-25 HU0009846879 35,95 1 2025. aug. 13. 14:20:04
2025. aug. 12. 12:48:35 341688 Sep-25 HU0009846879 36,10 2 2025. aug. 12. 12:50:02
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).