HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2024. márc. 21. 16:08:29 250564 Apr-24 HU0008953783 26,35 1 2024. márc. 21. 16:10:02
2024. márc. 19. 14:27:02 249511 Apr-24 HU0008953783 28,00 1 2024. márc. 19. 14:28:02
2024. febr. 15. 15:51:59 238861 Mar-24 HU0008953775 25,80 1 2024. febr. 15. 15:54:02
2024. febr. 13. 15:19:05 238092 Mar-24 HU0008953775 26,20 2 2024. febr. 13. 15:20:02
2024. febr. 9. 14:20:01 237253 BoM 13 Feb-24 HU0009402020 27,50 2 2024. febr. 9. 15:18:02
2024. febr. 9. 13:30:39 237212 BoM 13 Feb-24 HU0009402020 27,75 1 2024. febr. 9. 15:18:02
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).