Post trade reporting
Kötés időpontja | Ügyletazonosító kód | Termék | Termék ISIN kódja | Kötési ár (EUR/MWh) | Mennyiség (MW) | Közzététel időpontja | Törölve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. jan. 13. 11:51:13 | 92400 | Mar-21 | HU0007624724 | 18,50 | 10 | 2021. jan. 13. 11:52:01 | |
2021. jan. 13. 10:53:05 | 92399 | Mar-21 | HU0007624724 | 18,50 | 5 | 2021. jan. 13. 10:54:02 | |
2021. jan. 13. 10:42:34 | 92398 | Mar-21 | HU0007624724 | 18,50 | 10 | 2021. jan. 13. 10:44:05 | |
2021. jan. 11. 15:12:47 | 92180 | Mar-21 | HU0007624724 | 18,60 | 5 | 2021. jan. 11. 15:14:02 | |
2021. jan. 11. 15:00:08 | 92179 | Mar-21 | HU0007624724 | 18,50 | 10 | 2021. jan. 11. 15:02:02 | |
2021. jan. 8. 13:33:34 | 91904 | Feb-21 | HU0007624716 | 18,00 | 8 | 2021. jan. 8. 13:34:01 | |
2021. jan. 6. 13:52:23 | 91325 | Feb-21 | HU0007624716 | 16,60 | 30 | 2021. jan. 6. 13:54:02 | |
2021. jan. 6. 13:52:17 | 91324 | Feb-21 | HU0007624716 | 16,60 | 30 | 2021. jan. 6. 13:54:02 | |
2020. dec. 22. 12:54:00 | 89868 | Feb-21 | HU0007624716 | 17,00 | 10 | 2020. dec. 22. 12:54:02 | |
2020. dec. 15. 16:26:06 | 88945 | Jan-21 | HU0007624708 | 16,22 | 25 | 2020. dec. 15. 16:28:01 | |
2020. dec. 15. 16:21:23 | 88944 | Feb-21 | HU0007624716 | 16,15 | 30 | 2020. dec. 15. 16:22:02 | |
2020. dec. 3. 16:59:28 | 87821 | Jan-21 | HU0007624708 | 13,90 | 25 | 2020. dec. 3. 17:00:03 | |
2020. nov. 24. 14:39:36 | 86838 | Feb-21 | HU0007624716 | 13,75 | 30 | 2020. nov. 24. 14:40:02 | |
2020. nov. 18. 15:40:48 | 86327 | Feb-21 | HU0007624716 | 13,70 | 10 | 2020. nov. 18. 15:42:01 | |
2020. nov. 18. 12:58:38 | 86269 | Feb-21 | HU0007624716 | 13,70 | 10 | 2020. nov. 18. 13:00:06 |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).