Napi adatok
BoM
| Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoM 29 Mar-22 | 72 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 98,39 | - | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Havi Termékek
| Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-22 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 111,93 | -4,71 % | 0 | |
| May-22 | 744 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 110,86 | -5,59 % | 0 | |
| Jun-22 | 720 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 110,12 | -6,11 % | 0 | |
HUDEX Magyar Zsinór Földgáz - Negyedéves Termékek
| Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2-22 | 2184 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 110,97 | -5,47 % | 0 | |
| Q3-22 | 2208 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 112,46 | -4,44 % | 0 | |
| Q4-22 | 2209 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 110,95 | -4,19 % | 0 | |
| Q1-23 | 2159 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 99,52 | -5,35 % | 0 | |
Szezon
| Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer-22 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 111,72 | -4,94 % | 0 | |
| Winter-22 | 4368 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 105,30 | -4,72 % | 0 | |
| Summer-23 | 4392 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 62,99 | -2,64 % | 0 | |
Év
| Termék | Termék mérete (MWh) | Napi legjobb vételi ajánlat (EUR/MWh) | Napi legjobb eladási ajánlat (EUR/MWh) | Legjobb vételi ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Legjobb kínálati ár piaczáráskor (EUR/MWh) | Kötések száma | Kereskedett mennyiség (MW) | OTC mennyiség (MW) | Utolsó kötési ár (EUR/MWh) | Elszámolóár (EUR/MWh) | Relatív változás (%) | Nyitott pozíció (MW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-2023 | 8760 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 72,21 | -1,93 % | 0 | |
| Y-2024 | 8784 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 49,33 | 0,26 % | 0 | |
Felhasználási feltételek
Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).