HUDEX

HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde

Post trade reporting

Maximális időtáv: 2 hónap.

Kötés időpontja Ügyletazonosító kód Termék Termék ISIN kódja Kötési ár (EUR/MWh) Mennyiség (MW) Közzététel időpontja Törölve
2024. máj. 7. 10:20:15 260266 BL Q3-24 HU0008724721 84,00 1 2024. máj. 7. 10:32:02
2024. máj. 7. 10:13:55 260265 BL Q3-24 HU0008724721 84,50 1 2024. máj. 7. 10:24:02
2024. máj. 3. 10:14:22 259722 BL Q3-24 HU0008724721 82,50 1 2024. máj. 3. 10:26:02
2024. máj. 3. 10:07:21 259721 BL Q3-24 HU0008724721 82,70 1 2024. máj. 3. 10:18:03
2024. ápr. 5. 15:25:32 254210 BL Q3-24 HU0008724721 69,50 1 2024. ápr. 5. 15:36:02
2024. ápr. 5. 13:44:22 254107 BL Q3-24 HU0008724721 68,55 1 2024. ápr. 5. 13:56:02
2024. márc. 22. 13:49:01 250989 BL Q3-24 HU0008724721 73,50 1 2024. márc. 22. 14:00:04
2024. márc. 22. 11:14:44 250624 BL Q3-24 HU0008724721 73,00 1 2024. márc. 22. 11:26:02
A post trade adatok .xls formátumban letölthetőek a MiFIR (Article 10) szerinti kereskedés utáni közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő struktúrában.

Felhasználási feltételek

Amennyiben egy nem HUDEX Tag harmadik személy a „HUDEX Magyar Pénzügyi Teljesítésű Határidős Termék Indexet” bármilyen módon be kívánja építeni olyan termékeibe vagy szolgáltatásaiba, amelyekkel energiatőzsdén vagy ahhoz hasonló eszközön kereskedik, a fenti adatok felhasználásáról szerződést szükséges kötnie a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-vel (ez a rendelkezés az OTC ügyletekre nem vonatkozik).